GRUPOS NOVIEMBRE 2026
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | TETUAN | 14:00 | 25+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | NAUTALIA | 2092 – ESCOLAR | 14.50/PAX |
| 07/11/26 | MONTERA | 13:30 | 56+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ELIMAR | 2058 | 15.60/PAX |
| 09/11/26 | TETUAN | 14:00 | 57 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1762 – LUZ32026628 | 14.20/PAX |
| 14/11/26 | TETUAN | 14:00 | 106+4 | BUFFET + 1 BEBIDA | GUUGO VIAJES | 2048 | 14.50/PAX |
| 22/11/26 | TETUAN | 15:00 | 40+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | KHAROLOS VIAJES | 2064 | 14.50/PAX |
| 26/11/26 | MONTERA | 14:00 | 38+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 2095 | 13.40/PAX |
| 26/11/26 | MONTERA | 19:45 | 38+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 2095 | 13.40/PAX |
| 28/11/26 | MONTERA | 14:00 | 30 | CLIENTE DE CALLE | CLIENTE DE CALLE | CLIENTE DE CALLE | PVP (PAGO DIRECTO) PEPA: 626783789 |
| 28/11/26 | TETUAN | 20:00 | 48+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | TOP ELITE TURISMO | 2096 – TERRAS BOURO | 15.60/PAX |

