GRUPOS MARZO 2026
| 07/03/26 | MONTERA | 13:30 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1771 – DA VINCI 8692 | 12.75/PAX PAGADO |
| 02/03/26 | MONTERA | 20:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1662 – JOAN AUSTRIA | 13.40/PAX PAGADO isaac 665340355 1 vegano 1 no cerdo 1 vegetariano |
| 03/03/26 | TETUAN | 08:30 | 2 | DESAYUNO BUFFET | JUMBO TOUR | -JESUS CASTAÑO- | INVITACIÓN COMERCIAL |
| 03/03/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1771 – DA VINCI 8692 | 12.75/PAX PAGADO |
| 03/03/26 | MONTERA | 20:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1662 – JOAN AUSTRIA | 13.40/PAX PAGADO isaac 665340355 1 vegano 1 no cerdo 1 vegetariano |
| 04/03/26 | MONTERA | 08:30 | 2 | DESAYUNO BUFFET | JUMBO TOUR | -JESUS CASTAÑO- | INVITACIÓN COMERCIAL |
| 04/03/26 | MONTERA | 13:45 | 21 | BUFFET + 1 BEBIDA | COL LA MILAGROSA | 1827 | 14.50/PAX PAGADO |
| 04/03/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1771 – DA VINCI 8692 | 12.75/PAX PAGADO |
| 04/03/26 | MONTERA | 20:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1662 – JOAN AUSTRIA | 13.40/PAX PAGADO isaac 665340355 1 vegano 1 no cerdo 1 vegetariano |
| 05/03/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1771 – DA VINCI 8692 | 12.75/PAX PAGADO |
| 06/03/26 | TETUAN | 19:30 | 38+1 | BUFFET + AGUA | CAHIER DE VOYAGES | 1714 – LANGON | 13.40/PAX PAGADO |
| 06/03/26 | MONTERA | 20:00 | 14 | BUFFET + AGUA | KALMA TRAVEL | 1654 – COLLOBERT | 13.40/PAX PAGADO |
| 07/03/26 | MONTERA | 13:30 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
| 07/03/26 | TETUAN | 20:00 | 28 + 1 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRAVELTEC | 1703 – CLEVEDON SCHOOL | 14.50/PAX PAGADO |
| 07/03/26 | TETUAN | 14:00 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ARRIBAS SUR | 1740 | 14.50/PAX PAGADO pepa 629982723 |
| 09/03/26 | MONTERA | 09:00 | 48+2 | DESAYUNO BUFFET | CUM LAUDE | 1739 – AMBROISE PARE | 7.70/PAX PAGADO |
| 09/03/26 | MONTERA | 13:30 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
| 09/03/26 | TETUAN | 20:00 | 24 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1671 – IQUITOS | 12.75/PAX PAGADO ¡¡¡ GRUPO MUY EXIGENTE!!!! MÁXIMA ATENCION |
| 10/03/26 | MONTERA | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
| 10/03/26 | TETUAN | 20:00 | 24 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1671 – IQUITOS | 12.75/PAX PAGADO ¡¡¡ GRUPO MUY EXIGENTE!!!! MÁXIMA ATENCION |
| 10/03/26 | MONTERA | 20:00 | 36+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1866 – LUCIGNOLO | 13.40/PAX ¡¡¡GRUPO VIP!!!!!! |
| 11/03/26 | MONTERA | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
| 11/03/26 | TETUAN | 20:00 | 22+2 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1671 – IQUITOS | 12.75/PAX PAGADO ¡¡¡ GRUPO MUY EXIGENTE!!!! MÁXIMA ATENCION |
| 12/03/26 | MONTERA | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | VIAJES ALIGUER | 1893 – IMPEROSO 19429 | 13.40/PAX MUY IMPORTANTES!!!!! |
| 12/03/26 | MONTERA | 21:00 | 14 | BUFFET + AGUA | KALMA TRAVEL | 1654 – COLLOBERT | 13.40/PAX PAGADO |
| 12/03/26 | TETUAN | 20:30 | 74+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1889 – GANDUXER | 14.50/PAX PAGADO rafael 675 743 228 – 4 celíacos – 4 frutos secos – 2 intolerancia lactosa – 2 sorbitol – 3 legumbres tipo lentejas – 1 cebolla, ajo, crucíferas – 1 atún – 1 clara huevo – 1 no come carne cerdo, musulmán |
| 14/03/26 | TETUAN | 13:30 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1892 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!!! |
| 15/03/26 | MONTERA | 13:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | NAUTALIA | 1853 – REY LEON | 13.40/PAX PAGADO ANA (DUEÑA DE LA AAVV -TRATAR MUY BIEN!!!!! – 600503482 GUARDAR PLANTA BAJA |
| 16/03/26 | TETUAN | 08:30 | 69+2 | DESAYUNO BUFFET | CUM LAUDE | 1867 – NOTRE DAME | 7.70/PAX PAGADO SOPHIE USSON – 0033 687 10 45 59 4 PAX NO CERDO |
| 16/03/26 | MONTERA | 13:30 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ODISEON | 1779 – LE MANS 26 | 14.50/PAX PAGADO Jessy Bertin: +33 6.28.78.20.73 |
| 16/03/26 | TETUAN | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1892 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!!! |
| 16/03/26 | TETUAN | 20:00 | 18 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1711 – GIOTTO 44315 | 12.75/PAX 1 VEGETARIANOS ANDREA: +393355881069 |
| 16/03/26 | TETUAN | 20:00 | 20 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1750 – DEMIDOFF 202644791 | 12.75/PAX PAGADO Matteo Terzano +39 3485292693 2 NO FRUTOS SECONS NI MARISCO 1 NO MARISCO 1 NO LACTOSA 1 NO COME CERDO |
| 16/03/26 | TETUAN | 20:15 | 56+2 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 1858 – COMPETITION | 13.40PAX PAGADO |
| 17/03/26 | TETUAN | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1892 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!!! |
| 17/03/26 | TETUAN | 20:00 | 18 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1711 – GIOTTO 44315 | 12.75/PAX 1 VEGETARIANOS ANDREA: +393355881069 |
| 17/03/26 | TETUAN | 20:00 | 20 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1750 – DEMIDOFF 202644791 | 12.75/PAX PAGADO Matteo Terzano +39 3485292693 2 NO FRUTOS SECONS NI MARISCO 1 NO MARISCO 1 NO LACTOSA 1 NO COME CERDO |
| 17/03/26 | TETUAN | 20:15 | 56+2 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 1858 – COMPETITION | 13.40PAX PAGADO |
| 17/03/26 | MONTERA | 20:30 | 44+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1886 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡ MUY IMPORTANTE QUE SALGA BIEN!!!! 1 pax: NO huevos lacteos y derivados tomate,Todos los frutos secos, Sesamo, Crustaeos |
| 18/03/26 | TETUAN | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1892 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!!! |
| 18/03/26 | TETUAN | 20:00 | 18 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1711 – GIOTTO 44315 | 12.75/PAX 1 VEGETARIANOS ANDREA: +393355881069 |
| 18/03/26 | TETUAN | 20:00 | 18+2 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1750 – DEMIDOFF 202644791 | 12.75/PAX PAGADO Matteo Terzano +39 3485292693 2 NO FRUTOS SECONS NI MARISCO 1 NO MARISCO 1 NO LACTOSA 1 NO COME CERDO |
| 18/03/26 | TETUAN | 20:15 | 56+2 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 1858 – COMPETITION | 13.40PAX PAGADO |
| 18/03/26 | MONTERA | 20:30 | 44+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1886 – IMPEROSO | 13.40/PAX PAGADO ¡¡¡ MUY IMPORTANTE QUE SALGA BIEN!!!! 1 pax: NO huevos lacteos y derivados tomate,Todos los frutos secos, Sesamo, Crustaeos |
| 19/03/26 | TETUAN | 14:15 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ALIGUER VIAJES | 1892 – IMPEROSO | 13.40/PAX ¡¡¡MUY IMPORTANTES!!!!!! |
| 19/03/26 | MONTERA | 15:00 | 47+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | VIRGINIA VIAJES | 1918 – 5502 | 14.50/PAX |
| 19/03/26 | TETUAN | 20:00 | 15+3 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO INTERNAL | 1711 – GIOTTO 44315 | 12.75/PAX 1 VEGETARIANOS ANDREA: +393355881069 |
| 19/03/26 | TETUAN | 20:15 | 56+2 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 1858 – COMPETITION | 13.40PAX PAGADO |
| 19/03/26 | MONTERA | 20:30 | 44+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1886 – IMPEROSO | 13.40/PAX ¡¡¡ MUY IMPORTANTE QUE SALGA BIEN!!!! 1 pax: NO huevos lacteos y derivados tomate,Todos los frutos secos, Sesamo, Crustaeos |
| 20/03/26 | TETUAN | 14:00 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | DESCUBRING | 1924 | 14.20/PAX |
| 20/03/26 | MONTERA | 19:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | FORUM TROPIC | 1580 – MARCEL LANDRY | 13.40/PAX grupo vip!!!!! PAGADO FLORENCE 65419868 01 profe sin carne; 01 profes sin carne roja; 01 chica sin gambas; 01 chico al girasol; frutos secos; cacahuetes; proteína de la soja; 01 chica intolerante a la lactosa. |
| 20/03/26 | MONTERA | 20:30 | 44+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 1886 – IMPEROSO | 13.40/PAX ¡¡¡ MUY IMPORTANTE QUE SALGA BIEN!!!! 1 pax: NO huevos lacteos y derivados tomate,Todos los frutos secos, Sesamo, Crustaeos |
| 21/03/26 | MONTERA | 07:30 | 51+2 | DESAYUNO BUFFET | EVA TOURS | 1695 – AUBIGNY | 7.70/PAX |
| 22/03/26 | MONTERA | 14:00 | 69+2 | BUFFET + AGUA | AGORA VIAJES | 1814 – IES RETAMAR | 13.40/PAX |
| 22/03/26 | TETUAN | 15:30 | 58+2 | BUFFET + 1 BEBIDA + agua | CN TRAVEL | 1916 – CIRCO DEL SOL | 15.60/PAX |
| 23/03/26 | MONTERA | 15:00 | 21 | BUFFET + AGUA | CELTRAVEL | 1832 – UBRIQUE | 13.40PAX |
| 23/03/26 | TETUAN | 14:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA + COPA VINO | CN TRAVEL | 1751 – LUZ32026615 | 14.20/PAX Blanca de Burgos Santos Tlf:605384836 |
| 23/03/26 | TETUAN | 20:00 | 25+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KALMA TRAVEL | 1876 – ERMITAGE | 14.50/PAX PAGADO |
| 23/03/26 | MONTERA | 21:00 | 18 | BUFFET + AGUA | NUMERO ONE | 1907 – VOUS ALLEZ | 13.40/PAX 1 persona vegetariana 1 persona con alergia muy fuerte a todos los frutos secos y intolerante a la lactosa 1 persona alérgica a la calabaza 1 persona que no come pescado 1 persona con intolerancia a la lactosa 1 persona con alergia a muy fuerte al kiwi, caquis y pesca |
| 24/03/26 | MONTERA | 13:30 | 21 | BUFFET + AGUA | CELTRAVEL | 1832 – UBRIQUE | 13.40PAX |
| 24/03/26 | MONTERA | 14:00 | 23 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1844 – 77011008 | 14.50/PAX 698150701 |
| 24/03/26 | TETUAN | 14:00 | 40+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ELIGE TU VIAJE | 1684 – IES SAN MATIAS | 15.60/PAX |
| 24/03/26 | TETUAN | 14:15 | 23 | BUFFET + 1 BEBIDA | INTERRIAS | 1901 – IES FUENTE PIÑA | 14.50/PAX |
| 24/03/26 | TETUAN | 20:00 | 25+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KALMA TRAVEL | 1876 – ERMITAGE | 14.50/PAX PAGADO |
| 24/03/26 | TETUAN | 21:00 | 65+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1643 – INMACULADA | 13.40/PAX PAGADO |
| 24/03/26 | MONTERA | 22:15 | 56+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1800 – SALESIANOS VIGO | 14.50/PAX |
| 25/03/26 | TETUAN | 13:00 | 48+1 | BUFFET + AGUA | WIS | 1925 – TERESIANAS | 13.15/PAX |
| 25/03/26 | MONTERA | 15:45 | 36+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | GALICIA EXPRESS | 1905 – ESCOLARES | 14.50/PAX |
| 25/03/26 | MONTERA | 18:30 | 32+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1890 – SAMPAIO | 13.40/PAX |
| 25/03/26 | MONTERA | 19:00 | 72+3 | BUFFET + AGUA | CANDYBUS | 1854 – AE AGUAS SANTAS | 13.40/PAX |
| 25/03/26 | TETUAN | 20:00 | 25+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KALMA TRAVEL | 1876 – ERMITAGE | 14.50/PAX PAGADO |
| 25/03/26 | MONTERA | 20:30 | 59+2 | BUFFET + AGUA | YU TRAVEL | 1920 – IES CALETA | 13.40/PAX |
| 25/03/26 | TETUAN | 22:00 | 45+1 | BUFFET + AGUA | AHIJO EXTRAESCOLARES | 1863 – CIUDAD DE LA PAZ | 13.40/PAX |
| 25/03/26 | TETUAN | 22:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA | AHIJO EXTRAESCOLARES | 1864 – MAJAL BLANCO | 13.40/PAX |
| 25/03/26 | MONTERA | 22:30 | 51+2 | BUFFET + AGUA | INTERRIAS – A | 1894 – G9443881 | 13.40/PAX 05 niñ@s son celíacos (intolerancia al gluten) 01 niña no tolera la leche vegetal 02 niño es intolerante a la lactosa 01 niño el alérgico a la nuez y kiwi |
| 25/03/26 | TETUAN | 22:30 | 50+2 | BUFFET + AGUA | INTERRIAS – B | 1894 – G9443881 | 13.40/PAX 05 niñ@s son celíacos (intolerancia al gluten) 01 niña no tolera la leche vegetal 02 niño es intolerante a la lactosa 01 niño el alérgico a la nuez y kiwi |
| 26/03/26 | TETUAN | 14:00 | 22+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | INTERRIAS | 1901 – IES FUENTE PIÑA | 14.50/PAX |
| 26/03/26 | TETUAN | 13:30 | 55+2 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1883 – ARAUJO | 13.40/PAX VIP!!! |
| 26/03/26 | TETUAN | 13:30 | 23 | BUFFET + 1 BEBIDA | GEOLAND | 1868 – ESTUDIANTES | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | MONTERA | 13:45 | 32+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1890 – SAMPAIO | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | MONTERA | 14:00 | 38+1 | BUFFET + AGUA | BERNINI | 1834 – VILLA ALEGRIA | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | TETUAN | 15:00 | 64+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1784 – GRP – CALASANZ | 14.50/PAX |
| 26/03/26 | TETUAN | 15:00 | 45+1 | BUFFET + AGUA | VIP TOUR | 1900 – SAMPAIO | 13.40/AX |
| 26/03/26 | MONTERA | 19:00 | 32+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1890 – SAMPAIO | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | MONTERA | 20:00 | 72+3 | BUFFET + AGUA | CANDYBUS | 1854 – AE AGUAS SANTAS | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | TETUAN | 20:00 | 25+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KALMA TRAVEL | 1876 – ERMITAGE | 14.50/PAX PAGADO |
| 26/03/26 | TETUAN | 20:00 | 44+1 | BUFFET + AGUA | NUMERO UNO | 1836 – GIORDANO BRUNO | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | MONTERA | 22:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA | AHIJO EXTRAESCOLARES | 1864 – MAJAL BLANCO | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | MONTERA | 21:00 | 45+1 | BUFFET + AGUA | AHIJO EXTRAESCOLARES | 1863 – CIUDAD DE LA PAZ | 13.40/PAX |
| 26/03/26 | TETUAN | 21:00 | 40+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | WIS | 1627 – AMORIN | 14.20/PAX PAGADO 1 intolerante lactosa |
| 26/03/26 | TETUAN | 21:00 | 47+1 | BUFFET + AGUA | VIP TOUR | 1900 – SAMPAIO | 13.40/AX |
| 26/03/26 | TETUAN | 22:30 | 42+1 | BUFFET + AGUA | WIS | 1869 – STO TOMAS DE PORRIÑO | 7.70/PAX |
| 27/03/25 | TETUAN | 21:30 | 40+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | WIS | 1627 – AMORIN | 14.20/PAX 1 intolerante lactosa |
| 26/03/26 | TETUAN | 23:00/23:15 | 36+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | GALITUR VIAJES | 1686 – LA MERCED | 14.50/PAX Maria José López, 669 28 38 02 1 al gluten, 1 al kiwi y otra a la lactosa. |
| 26/03/26 | TETUAN | 21:00 | 65+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1643 – INMACULADA | 13.40/PAX PAGADO |
| 30/03/26 | TETUAN | 21:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | LA SETNIA VIAJES | 1842 | 13.40/PAX |
| 31/03/26 | TETUAN | 14:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | LA SETNIA VIAJES | 1842 | 13.40/PAX |
| 31/03/26 | TETUAN | 20:00 | 96+4 | BUFFET + 1 BEBIDA | TEMP DOCI | 1811 – MOUTSACKVILLE | 14.50/PAX PAGADO 2 NO FRUTOS SECOS 2 NO CERDO 3 VEGETARIANO 1 CELIACO |

