GRUPOS JUNIO 2026
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/26 | TETUAN | 08:30 | 86+3 | DESAYUNO BUFFET | EVA TOURS | 1663 – ST CHELY D’APCHER | 7.70/PAX CONFIRMADO |
| 01/06/26 | MONTERA | 12:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA | ODISEON | 1749 – CHELLES | 13.40/PAX PAGADO |
| 01/06/26 | TETUAN | 12:00 | 61 + 2 | BUFFET + AGUA | A LA CARTE | 1741 – ANGER | 13.40/PAX PAGADO |
| 01/06/26 | MONTERA | 21:30 | 19 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1845 – VILLAVICIOSA | 13.40/PAX PAGADO |
| 02/06/26 | MONTERA | 09:30 | 37+1 | DESAYUNO BUFFET | ECI (muy importante!!) | 1653 – CEIP MARISMAS | 7.70/PAX Fanny (661 21 18 08). 1 NO LACTOSA 1 CELIACO |
| 02/06/26 | MONTERA | 21:30 | 18+1 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1845 – VILLAVICIOSA | 13.40/PAX PAGADO |
| 03/06/26 | MONTERA | 09:00 | 37+1 | DESAYUNO BUFFET | ECI (muy importante!!) | 1653 – CEIP MARISMAS | 7.70/PAX Fanny (661 21 18 08). 1 NO LACTOSA |
| 03/06/26 | TETUAN | 21:00 | 26+1 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1606 – ESCOLA DEL MAR | 13.40/PAX PAGADO 2 celíacos graves ¡¡¡!!!*** 2 no fruta 1 no marisco |
| 03/06/26 | TETUAN | 21:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | AHIJO ESCOLARES | 1994 | 13.40/PAX PAGADO |
| 04/06/26 | MONTERA | 09:00 | 37+1 | DESAYUNO BUFFET | ECI (muy importante!!) | 1653 – CEIP MARISMAS | 7.70/PAX Fanny (661 21 18 08). 1 NO LACTOSA |
| 04/06/26 | MONTERA | 14:00 | 37+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1878 – 66007899 | 13.40/PAX PAGADO JUAN ANTONIO MORENO SERRATO Telf: 658 60 78 35 4 no fruta 2 lactosa |
| 04/06/26 | MONTERA | 14:00 | 53+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 2009 – CEIP GARCIA B 80002847 | 14.50/PAX confirmado |
| 04/06/26 | TETUAN | 14:00 | 88+3 | BUFFET + AGUA | IMAGINACION ACTIVA | 1843 | 13.40/PAX PAGADO |
| 04/06/26 | TETUAN | 13:45 | 36+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CALVENTOUR VIAJES | 1992 – ESCOLARES | 14.50/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | MONTERA | 19:30 | 56+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLC | 1660 – S26ES92755 | 14.50/PAX PAGADO 2 celíacos 2 no cerdo/vegetariano 1 pescado, fruta, frutos secos, verduras, narisco 1 vegetariano 1 no marisco, no pescad 1 no lactosa |
| 04/06/26 | TETUAN | 21:15 | 58+2 | BUFFET + AGUA | KUKTURAL TOURS | 1665 – FEDAC | 13.40/PAX PAGADO 1 pax: Marisco. 1 pax: Lactosa 1 pax: Gambas y camarones 1 pax: frutos secos, pescado, marisco y huevo crudo 1 pax es vegetariana |
| 04/06/26 | TETUAN | 22:45 | 99+4 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRAVELTECA | 1833 – CORAZON DE MARIA A | 14.50/PAX 1 PAX NO CERDO 1 CELÍACO 3 LACTOSA 1 LACTOSA NI FS 1 LEGUMBRES 3 FS 4 FRUCTOSA / FRUTA |
| 04/06/26 | MONTERA | 22:45 | 99+4 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRAVELTECA | 1833 – CORAZON DE MARIA B | 14.50/PAX 1 PAX NO CERDO 1 CELÍACO 3 LACTOSA 1 LACTOSA NI FS 1 LEGUMBRES 3 FS 4 FRUCTOSA / FRUTA |
| 05/06/26 | MONTERA | 14:00 | 40+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 1837 – CEIP DE MACEDA | 13.40/PAX CONFIRMADO |
| 05/06/26 | TETUAN | 14:00 | 72+2 | BUFFET + AGUA | MULTIOCIO | 1617 – TUDELA | 13.40/PAX PAGADO |
| 06/06/26 | TETUAN | 13:00 | 53+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | PRESSTOUR | 2020 – CASTELLÓN | 14.50/PAX PAGADO |
| 06/06/26 | MONTERA | 14:00 | 56+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | RUTARIA | 2014 – P02714 | 14.50/PAX PAGADO |
| 07/06/25 | TETUAN | 14:30 | 53+2 | BUFFET+ 1 BEBIDA | CALVENTOUR | 2023 / ESCOLARES | 14.50/PAX PAGADO |
| 08/06/26 | MONTERA | 09:00 | 55+2 | DESAYUNO BUFFET | ODISEON | 1782 – BOIS GUILLAUME | 7.70/PAX PAGADO |
| 08/06/26 | TETUAN | 14:00 | 42+1 | BUFFET + AGUA + COPA VINO | CN TRAVEL | 1756 – 32026620 GUARDAR MESAS ABAJO LA MAYOR PARTE | 14.20/PAX PAGADO Julio Romero Ramos Tlf:639132637 |
| 09/06/26 | MONTERA | 14:30 | 60+2 | BUFFET + AGUA | KONTIKI VIAJES | 2021 – SANT ANTONI ABAT | 13.40/PAX PAGADO ANTONI 671957150 1 px alergia severa proeina de la leche |
| 09/06/26 | MONTERA | 14:00 | 24 | BUFFET +AGUA | EDUCO VIAJES | 1746 | 13.40/PAX Sandra 638 78 28 34 |
| 09/06/26 | MONTERA | 15:00 | 41+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 1628 – SEK ATLÁNTICO | 13.40/PAX 1 pax celiaco 1 pax sin fritos, rebozados ni salsas (hipotiroidismo) 1 pax sin lactosa en leche y yogur (resto lácteos normal) 1 pax alergia grave a frutos secos y cacahuetes 2 pax leche sin lactosa |
| 09/06/26 | TETUAN | 23:30 | 22 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1778 – COL MARQUÉS 2 AGUAS | 14.50/PAX CONFIRMADO Rita – 600764034 Amparo – 649 037 093 |
| 10/06/26 | MONTERA | 13:30 | 44+1 | BUFFET + AGUA | EDUCO VIAJES | 1977 – COL HORTA MAJOR | 13.40/PAX PAGADO 1 alumno no come cerdo 1 alumno celíaco |
| 10/06/26 | TETUAN | 14:00 | 37+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLAE VIAJES | 1912 – ESCOLARES | 14.50/PAX PAGADO |
| 10/06/26 | TETUAN | 14:00 | 28+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLAE VIAJES | 1921 – ESCOLARES B | 14.50/PAX PAGADO |
| 10/06/26 | TETUAN | 23:00/23:15 | 80+3 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1584- BON SALVADOR | 13.40/PAX PAGADO 4 no frutos secos 1 no soja 2 celiacos 2 lactosa 1 no cerdo 1 no pescado 1 no fs ni fruta 1 celiaco ni lactosa 1 diabético |
| 10/06/26 | MONTERA | 23:30 | 63+2 | BUFFET + AGUA | NOVA ORONETA | 1963 – SRA ROSARIO | 13.40/PAX |
| 11/06/26 | TETUAN | 15:45 | 55+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | IES AS LAGOAS | 2018 | 15.60/PAX PAGADO |
| 11/06/26 | MONTERA | 19:00 | 51+2 | BUFFET + AGUA | CAHIER DE VOYAGES | 1700 – FOUGERES | 13.40/PAX PAGADO |
| 11/06/26 | TETUAN | 22:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | IES AS LAGOAS | 2018 | 15.60/PAX PAGADO |
| 12/06/26 | TETUAN | 14:00 | 24+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ESTEPA VIAJES | 1871 | 15.60/PAX PAGADO |
| 12/06/26 | MONTERA | 14:00 | 44+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 2010 – POETA DIEZ DE CASTRO | 13.40/PX Fernando Ulla – 679 92 39 34 1 niño con Alergias alimentarias a los frutos secos, castañas, melocotón, kiwi, manzana. 1 niño con alergias a FRUTAS DE PELO Y HUESO. 1 niño INTOLERANTE A LACTOSA SÓLO EN LECHE LÍQUIDA. TOLERA FERMENTADOS. |
| 12/06/26 | TETUAN | 21:30 | 24+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ESTEPA VIAJES | 1871 | 15.60/PAX PAGADO |
| 12/06/26 | TETUAN | 21:00 | 19 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1727 – CEIP DE TEBRA | 14.50/PAX BELEN 636771231 |
| 13/06/26 | MONTERA | 14:00 | 34+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CALVENTOUR | 2030 – ESCOLARES | 14.50/PAX PAGADO |
| 13/06/26 | TETUAN | 21:00 | 18+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1727 – CEIP DE TEBRA | 14.50/PAX BELEN 636771231 |
| 14/06/26 | TETUAN | 14:00 | 26+2 | BUFFET + AGUA | NAUTALIA | 1979 | 13.40/PAX PAGADO Van los dueños de la agencia con el grupo |
| 14/06/26 | MONTERA | 14:00 | 19 | BUFFET + 1 BEBIDA | EXIGROUP | 1980 | 14.50/PAX PAGADO |
| 14/06/26 | MONTERA | 14:00 | 44+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CALVENTOUR | 2029 – ESCOLARES | 14.50/PAX PAGADO |
| 15/06/26 | MONTERA | 14:00 | 49+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | SOLO GRUPOS | 2022 – HEILDELBERG | 14.50/PAX PAGADO |
| 15/06/26 | MONTERA | 20:30 | 22 | BUFFET + AGUA | ECI | 1613 – CEIP PALAS DE REI | 13.40/PAX 1 px no cerdo 1 pxno kiwi ni plaano |
| 15/06/26 | TETUAN | 20:30 | 60+2 | BUFFET + AGUA | DMC SOLO GRUPOS | 1774 – ESCOLAR | 13.40/PAX PAGADO |
| 15/06/26 | TETUAN | 22:00 | 33+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | HALCON VIAJES | 1974 – PEDRO JIMÉNEZ | 14.50/PAX |
| 16/06/25 | TETUAN | 13:30 | 60+2 | BUFFET + AGUA | DMC SOLO GRUPOS | 1774 – ESCOLAR | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/06/26 | MONTERA | 14:00 | 21 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1682 – DEUTSCHE 06027463 | 14.50/PAX PAGADO 1 PAX Musulmán (No cerdo) 1 PAX Lactosa/huevo/gluten 1 PAX intolerancia a la histamina/soja Jonas 661609917 Ana 604867736 |
| 16/06/26 | MONTERA | 14:30 | 32+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | WIS | 1930 – MUSICAL REY LEON | 14.50/PAX PAGADO PAZ:609676784 Una celíaca y otro epiniferina |
| 16/06/25 | MONTERA | 20:00 | 60+2 | BUFFET + AGUA | DMC SOLO GRUPOS | 1774 – ESCOLAR | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/06/26 | MONTERA | 21:00 | 64+2 | buffet + 1 bebida | MODOVIAJE | 1664 – ESTUDIANTES | 14.50/PAX PAGADO 3 no cerdo 4 lactosa 2 celíacos 1 no frutos secos |
| 16/06/26 | TETUAN | 20:00 | 38+1 | BUFFET + AGUA | GUARA TOURS | 1696 – MADRID | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/06/26 | MONTERA | 21:30 | 26+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 1613 – CEIP PALAS DE REI | 13.40/PAX 1 px no cerdo 1 pxno kiwi ni plaano |
| 16/06/26 | MONTERA | 23:00 | 54+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/06/26 | TETUAN | 23:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/06/26 | TETUAN | 23:15 | 46+1 | BUFFET + AGUA | RESTAGROUP | 2033 – COL M INMACULADA | 13.40/PAX CONFIRMADO |
| 17/06/26 | MONTERA | 13:00 | 46+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 2013 – MARISTAS LUGO | 13.40/PAX CONFIRMADO |
| 17/06/26 | MONTERA | 13:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | INTERRIAS | 2028 – LASARTE | 15.60/PAX Dani Medina – 640784056 |
| 17/06/26 | TETUAN | 13:30 | 62+2 | BUFFET + AGUA | MARSOL | 1705 – ESCORIAL VIC | 13.40/PAX PAGADO |
| 17/06/26 | MONTERA | 14:30 | 28+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1692 – JESUS ALVAREZ 22006281 | 13.40/PAX PAGADO PABLO 645897899 3 PX NO LACTOSA 1 NO KIWI |
| 17/06/26 | MONTERA | 14:00 | 40+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | VACACIONES Y EXPERIENCIAS | 1958 – ESCOLAR 6135 – DC | 14.50/PAX PAGADO |
| 17/06/26 | TETUAN | 15:00 | 50+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CECADE TRAVEL | 2032 | 14.50/PAX |
| 17/06/26 | TETUAN | 20:30 | 62+2 | buffet + 1 bebida | MODOVIAJE | 1664 – ESTUDIANTES | 14.50/PAX PAGADO 3 no cerdo 4 lactosa 2 celíacos 1 no frutos secos |
| 17/06/26 | MONTERA | 21:00 | 60+2 | BUFFET + AGUA | DMC SOLO GRUPOS | 1774 – ESCOLAR | 13.40/PAX PAGADO |
| 17/06/26 | TETUAN | 21:45 | 55+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 17/06/26 | MONTERA | 21:45 | 54+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 18/06/26 | TETUAN | 13:30 | 61+2 | BUFFET + AGUA | COLEGIA | 2031 – REVELLÓ | 13.40PAX PAGADO |
| 18/06/26 | MONTERA | 14:00 | 54+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 18/06/26 | TETUAN | 14:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 1744 – IES ACCI | 13.40/PAX PAGADO |
| 18/06/26 | TETUAN | 20:00 | 38+1 | BUFFET + AGUA | GUARA TOURS | 1696 – MADRID | 13.40/PAX PAGADO |
| 19/06/26 | TETUAN | 14:45 | 57+2 | BUFFET AGUA + 1 BEBIDA | ESTEPA TRAVEL | 1872 | 15.60/PAX PAGADO |
| 19/06/26 | MONTERA | 14:00 | 47+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | VACACIONES Y EXPERIENCIAS | 1988- ESCOLAR 6135 – JV | 14.50/PAX PAGADO |
| 19/06/26 | MONTERA | 14:15 | 34+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 2006 – AS MARIÑAS | 13.50/PAX CONFIRMADO OLGA DE UÑA GARCIA = 629 49 09 51 2 NO LACTOSA 1 NO KIWI NI PICANTE |
| 21/06/26 | TETUAN | 12:30 | 8 (OCHO) | CLIENTE DE CALLE | CLIENTE DE CALLE | CLIENTE DE CALLE | PVP DE CALLE |
| 21/06/26 | TETUAN | 13:30 | 33+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1923 – CEO BRAINS 80002861 | 14.50/PAX PAGADO Davinia 649 360 754. 2 CELIACOS 3 pax a kiwis 3 pax a frutos secos 1 pax no come pescado |
| 22/06/26 | TETUAN | 14:00 | 30+1 | BUFFET + AGUA + COPA VINO | CN TRAVEL | 1757 – 32026621 (la mayor cantidad de mesas abajo) | 14.20/PAX PAGADO Julio Romero 639132637 Doris Sevillano Vaquero Tlf:626921642 |
| 24/06/26 | TETUAN | 13:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA | COLEGIA | 1776 – SWAN SCHOOL | 13.25/PAX PAGADO Marta +34 656 98 11 91 • 1 vegetariano • 2 no pescado • 1 miel • 1 gluten y lácteos |
| 24/06/26 | TETUAN | 14:00 | 49+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | AVORIS TRAVEL | 1630 – CEIP PPE D JUAN MANUEL | 13.25/PAX PAGADO |
| 25/06/26 | TETUAN | 14:00 | 48+2 | BUFFET + AGUA | ECI | 1929 – COL PIMENTEL | 13.40/PAX CONFIRMADO Lara (664 528 253) |
| 27/06/26 | TETUAN | 13:00 | 16 | BUFFET+ 1 BEBIDA | KALMA TRAVEL | 1999 – TEAM SCHOOL | 14.50/PAX PAGADO |
| 27/06/26 | MONTERA | 13:30 | 48+2 | BUFFET + 2 BEBIDAS | SEBASTIAN QUIRÓS | 2016 – QUIRÓS | 16.60/PAX 2 CELÍACOS |
| 29/06/26 | TETUAN | 13:30 | 34+1 | BUFFET + AGUA | VIP TOUR | 1973 – GRP DOMINGO | 13.40/PAX PAGADO |
| 29/06/26 | TETUAN | 20:00 | 36+1 | BUFFET + AGUA | VIP TOUR | 1973 – GRP DOMINGO | 13.40/PAX PAGADO |
| 30/06/26 | TETUAN | 13:00 | 108+4 | BUFFET + AGUA | VIP TOUR | 1952 – COOREIA OLIVEIRA | 13.40/PAX PAGADO |
| 30/06/26 | MNTERA | 13:30 | 27+1 | BUFFET + AGUA | NAUTALIA | 2007 – HUERTA | 13.40/PAX (OJO!! VA LA JEFA DE LA AGENCIA) |

