GRUPOS JUNIO 2025
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/25 | TETUAN | 14:00 | 51+2 | BUFFET + AGUA + vino | CN TRAVEL | 1405 – LUZ 32024570 | 14/PAX PAGADO |
| 03/06/25 | MONTERA | 14:00 | 25+1 | BUFFET + AGUA | RESTAGROUP | 1396 – COL I CATÓLICA | 13.15/PAX PAGADO |
| 03/06/25 | MONTERA | 20:00 | 45+1 | BUFFET + AGUA | BERNINI VIAJES | 1538 – CP JESIS FERRER | 13.15/PAX |
| 03/06/25 | MONTERA | 21:00 | 10 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1398 – EST 060625 | 14.20/PAX |
| 04/06/25 | TETUAN | 13:30 | 67+2 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOUR | 1241 – MANUEL | 13.15/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | MONTERA | 14:00 | 25+1 | BUFFET + AGUA | BERNINI VIAJES | 1537 – CP FDEZ CABALLERO | 13.15/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | TETUAN | 14:00 | 37+1 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1480 – INS LLEIDA | 13.15/PAX PAGADO – 1 niña alérgica a los frutos secos – 1 niño alérgico a la leche de vaca |
| 04/06/25 | MONTERA | 15:00 | 46 | BUFFET + AGUA | HALCON VIAJES | 1562 – CP VIRGEN DEL RIO | 13.15/PAX PAGADO 1.- 1 niño proteína de la leche y huevo ( Este niño es altamente alérgico ) 2.- 1 niño alérgico al huevo 3.- 1 niño alérgico al melocotón y albaricoque 4.- 2 niños alérgicos a los frutos secos, plátano, melocotón y nueces 5- 1 niño Celíaco 1 NIÑO MUSULMAN |
| 04/06/25 | TETUAN | 15:15 | 54+2 | BUFFET + AGUA | GESTION 2000 | 1563 | 13.15/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | MONTERA | 21:30 | 43+3 | BUFFET + AGUA | HALCON VIAJES | 1562 – CP VIRGEN DEL RIO | 13.15/PAX PAGADO 1.- 1 niño proteína de la leche y huevo ( Este niño es altamente alérgico ) 2.- 1 niño alérgico al huevo 3.- 1 niño alérgico al melocotón y albaricoque 4.- 2 niños alérgicos a los frutos secos, plátano, melocotón y nueces 5- 1 niño Celíaco 1 NIÑO MUSULMAN |
| 04/06/25 | TETUAN | 23:00 | 49+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | OCIOBOX | 1360 – REY LEON | 14.20/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | MONTERA | 23:00 | 23 | BUFFET + AGUA | RESTAGROUP | 1381 – COL 2 AGUAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 04/06/25 | MONTERA | 23:00 | 26+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1466 – LAGOSTELLE | 14.20/PAX -1 persona celiaca -1 persona con Asma, alérgica al polen, ácaros y las gramíneas en general. |
| 05/06/25 | MONTERA | 13:30 | 31+1 | BUFFET + AGUA | ECI | 1567 – CEIP SANTIDAD | 13.15/PAX Javier.649013789 1 NO LACTOSA |
| 05/06/25 | MONTERA | 14:15 | 31+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | YU TRAVEL | 1565 – LUIS VIVES | 13.15/PAX PAGADO 1 DIABETES 1 LACTOSA FRUCTOSA SORBITOL 2 MARISCO Y PESCADO |
| 05/06/25 | MONTERA | 14:45 | 36+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | COCOKAY | 1437 – COL BASILIO SAEZ | 14.20/PAX PAGADO |
| 05/06/25 | TETUAN | 15:15 | 45 | BUFFET + AGUA | MERCURIO VIAJES | 1485 – COL VIRGEN DE HUERTAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 05/06/25 | TETUAN | 23:00 | 42+3 | BUFFET + AGUA | MERCURIO VIAJES | 1485 – COL VIRGEN DE HUERTAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 06/06/25 | MONTERA | 14:00 | 10 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1398 – EST 060625 | 14.20/PAX |
| 06/06/25 | MONTERA | 14:00 | 26+1 | BUFFET + 1 BEBDA | ECI | 1455 – COL LAGOSTELLE | 14.20/PAX -1 persona celiaca -1 persona con Asma, alérgica al polen, ácaros y las gramíneas en general. |
| 06/06/25 | TETUAN | 14:30 | 67+2 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOUR | 1241 – MANUEL | 13.15/PAX PAGADO |
| 07/06/25 | MONTERA | 14:00 | 39+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1487 – 66007377 | 13.15/PAX PAGADO 1 celiaco 1 no lactosa |
| 07/06/25 | TETUAN | 14:30 | 31+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ELIGE TU VIAJE | 1564 | 15.25/PAX PAGADO |
| 07/06/25 | MONTERA | 15:15 | 38+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | LA SEPTIMA | 1572 – LA SEPTIMA | 14.20/PAX PAGADO 150 € PAGO DIRECTO PENDIENTE: 375.44 € |
| 08/06/25 | MONTERA | 14:00 | 34+1 | UFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1431 – AMPA COL LA CRUZ | 14.20/PAX Cati Munuera – 636 75 01 16 |
| 09/06/25 | MONTERA | 14:30 | 22+1 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOURS | 1252 | 13.15/PAX PAGADO 4 PAX INTOLERANTE A LA LACTOSA 1 PAX ALERGIA A LAS GAMBAS |
| 10/06/25 | MONTERA | 14:00 | 28+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLAE VIAJES | 1402 – CEIP XULIO CAMBA | 14.20/PAX PAGADO 1 PAX INTOLERANTE A LA LACTOSA |
| 10/06/25 | MONTERA | 21:30 | 22+1 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOURS | 1252 | 13.15/PAX PAGADO 4 PAX INTOLERANTE A LA LACTOSA 1 PAX ALERGIA A LAS GAMBAS |
| 10/06/24 | TETUAN | 21:00 | 71+3 | BUFFET +AGUA | KULTURAL TOURS | 1152 – BON SALVADOR | 13.15/PAX PAGADO 3 pax: Celíacas 1 pax: al huevo 1 pax: chocolate y bebidas con azúcar y gas. 2 pax: frutos secos 1 pax: Lactosa, no zumos ni pasteles industriales. |
| 10/06/25 | MONTERA | 23:00 | 48+2 | BUFFET + AGUA | YU TRAVEL | 1432 – IES AS LAGOAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 11/06/25 | MONTERA | 14:00 | 28+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLAE VIAJES | 1401 – CEIP ALEX CADARSO | 14.20/PAX PAGADO |
| 11/06/25 | MONTERA | 14:00 | 26+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CLAE VIAJES | 1400 – CEIP RUBIANS | 14.20/PAX PAGADO |
| 11/06/24 | TETUAN | 14:30 | 41+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1145 – SEK ATLANTICO | 14.20/PAX |
| 11/06/24 | TETUAN | 14:00 | 25+1 | BUFFET +AGUA | WIS | 1141 – FUSTER | 12.25/PAX PAGADO Pescado y Marisco. Frutos secos y Frutas rosàceas ( melocotón, ciruela, fresas, cerezas, albaricoque, etc) Marisco y moluscos no puede comer. Pescado si puede comer. Pescado. Huevo y Frutos secos. |
| 11/06/25 | MONTERA | 14:30 | 19 | UFFET + AGUA | YU TRAVEL | 1574 | 13.15/PAX PAGADO |
| 11/06/24 | MONTERA | 20:00 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | TORNAMON VIAJES | 1259 – JUNIO | 14.20/PAX PAGADO |
| 11/06/24 | TETUAN | 21:00 | 25+1 | BUFFET +AGUA | WIS | 1141 – FUSTER | 12.25/PAX PAGADO Pescado y Marisco. Frutos secos y Frutas rosàceas ( melocotón, ciruela, fresas, cerezas, albaricoque, etc) Marisco y moluscos no puede comer. Pescado si puede comer. Pescado. Huevo y Frutos secos. |
| 11/06/25 | TETUAN | 21:00 | 48+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | LAS CLARAS | 1359 – LAS CLARAS | 14.20/PAX |
| 11/06/24 | TETUAN | 22:45 | 71+3 | BUFFET +AGUA | KULTURAL TOURS | 1152 – BON SALVADOR | 13.15/PAX PAGADO 3 pax: Celíacas 1 pax: al huevo 1 pax: chocolate y bebidas con azúcar y gas. 2 pax: frutos secos 1 pax: Lactosa, no zumos ni pasteles industriales. |
| 12/06/25 | TETUAN | 13:30 | 39+1 | BUFFET + AGUA | AHIJO | 1361 – AHIJO | 13.15/PAX 1 no cerdo 1 no lactosa 1 no frutas ni frutos secos 1 celiaco |
| 12/06/25 | MONTERA | 14:00 | 46+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KONTIKI | 1548 – SANT ANTONI ABAT | 14.20/PAX PAGADO alérgica al gluten |
| 12/06/24 | MONTERA | 20:00 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | TORNAMON VIAJES | 1259 – JUNIO | 14.20/PAX PAGADO |
| 13/06/25 | TETUAN | 14:00 | 49+2 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1568 – NIEVES TOLEDO | 13.15/PAX PAGADO |
| 15/06/25 | MONTERA | 14:00 | 29+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | AGORA VIAJES | 1350 – IES VILLAVIEJA | 14.20/PAX PAGADO |
| 15/06/25 | MONTERA | 14:30 | 69+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ESTEPA VIAJES | 1209 | 14.20/PAX PAGADO |
| 16/06/25 | MONTERA | 14:00 | 29+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | AGORA VIAJES | 1350 – IES VILLAVIEJA | 14.20/PAX PAGADO |
| 16/06/25 | TETUAN | 14:00 | 41+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1406 – LUZ 32024571 | 14.00/PAX PAGADO Bienvenido Cordero Benavente Tlf:653777499 |
| 16/06/25 | MONTERA | 20:30 | 16 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1339 – CEIP PALAS DE REY | 14.20/PAX Estrella 686082455 Rocio 680361937 |
| 16/06/25 | MONTERA | 20:30 | 17 | BUFFET + AGUA | NORA ORONETA | 1570 – COL S ALBERTO MAGNO A | 13:15/PAX |
| 16/06/25 | TETUAN | 21:00 | 55 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES A | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 16/06/25 | MONTERA | 21:00 | 51+4 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES B | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 16/06/25 | TETUAN | 22:00 | 38+1 | BUFFET + AGUA | HALCON VIAJES | 1566 – IES PEDRO JIMENEZ | 13.15/PAX PAGADO |
| 17/06/25 | TETUAN | 13:30 | 45+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1263 – DOUTSCHE | 14.20/PAX PAGADO David – 685233583 1 PAX LACTOSA 1 PAX PLATANO 1 PAX OLIVAS 4 PAX PESCADO 4 PAX VEGETARIANO |
| 17/06/25 | TETUAN | 14:00 | 49+3 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOUR | 1245 – ESTUDIANTES | 13.15/PAX PAGADO 1 LACTOSA |
| 17/06/25 | MONTERA | 15:00 | 62+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ESTEPA tRAVEL | 1460 – ESTEPA | 13.15/PAX PAGADO |
| 17/06/25 | MONTERA | 14:00 | 17 | BUFFET + AGUA | NOVA ONORETA | 1546 – COL S ALBERTO MAGNO | 13.15/PAX PAGADO |
| 17/06/25 | TETUAN | 15:15 | 64+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | NAUTALIA | 1553 – ESTUDIANTES | 14.20/PAX PAGADO |
| 17/06/25 | MONTERA | 20:30 | 57+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | VISTA SOL | 1195 | 14.20/PAX PAGADO |
| 17/06/25 | MONTERA | 21:00 | 39 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES A | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 17/06/25 | TETUAN | 21:00 | 67+4 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES B | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 17/06/25 | MONTERA | 21:30 | 37+1 | BUFFET 1 BEBIDA | DESTINO ESCOLAR | 1464 | 14.20/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | MONTERA | 13:00 | 41+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1530 | 14.20/PAX Cristina Pena – 616539478 1 pax celiaco |
| 18/06/25 | TETUAN | 13:30 | 65+2 | BUFFET + AGUA | WIS | 1227 – ESCORIAL VIC | 12.25/PAX PAGADO 2 LACTOSA 1 HAHAL 1 QUESO ESPECIAS |
| 18/06/25 | MONTERA | 14:00 | 41 | BUFFET + AGUA | CELTA TRAVEL | 1342 – CEIP CASAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | MONTERA | 14:30 | 26+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1505 – JESUS ALVAREZ | 13.15/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | TETUAN | 14:30 | 76+3 | BUFFET + 1 BEBIDA | LAS CLARAS | 1491 | 14.20/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | MONTERA | 20:30 | 35+3 | BUFFET + AGUA | BERNINI | 1575 – | 13.15/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | TETUAN | 20:30 | 37 | BUFFET + AGUA | BERNINI | 1575 – | 13.15/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | TETUAN | 20:30 | 55 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES A | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 18/06/25 | MONTERA | 20:30 | 51+4 | BUFFET + AGUA | KULTURAL | 1392 – PEDRALBES B | 13.15/PAX PAGADO 5 NO LACTOSA 2 CELIACO 1 FRUTAS Y FRUTOS SECOS 1 NO SORBITOL 1 NO CERDO |
| 18/06/25 | TETUAN | 22:00 | 57+2 | BUFFET 1 BEBIDA | VISTASOL | 1195 | 14.20/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | MONTERA | 22:00 | 38+3 | BUFFET + AGUA | CELTA TRAVEL | 1342 – CEIP CASAS | 13.15/PAX PAGADO |
| 18/06/25 | MONTERA | 20:30 | 15+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1339 – CEIP PALAS DE REY | 14.20/PAX Estrella 686082455 Rocio 680361937 |
| 19/06/25 | TETUAN | 13:00 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CELTRAVEL | 1395 – IES SILOS | 14.20/PAX PAGADO |
| 20/06/25 | TETUAN | 13:30 | 41+1 | BUFFET 1 BEBIDA | COLEGIA | 1230 – EIC SCHOOL | 14.20/PAX • 2 alumnos vegetarianos • 1 alergia a pistachos y anacardos e intolerancia al huevo • 1 alergia al cacahuete y a la soja • 2 alumnos no comen cerdo • 1 intolerancia a gluten. Alergia a naranjas y manzanas • 1 alergia a piñones |
| 25/06/25 | TETUAN | 12:30 | 2 (DOS) | INVITACION COMERCIAL | ITERMAR | INVITACION COMERCIAL | YO TB ESTARÉ |
| 25/06/25 | TETUAN | 13:30 | 55+2 | BUFFET + AGUA | COLEGIA | 1577 – SWANS SCHOOL | 13.15/PAX COBRADO • 1 no azúcar • 1 no gluten • 1 no miel ni sirope de arce • 1 no pollo ni cerdo • 2 no cerdo • 1 no lactosa, fructosa leve • 1 alergia severa pescado, marisco y moluscos • 1 intolerante lactosa • 1 vegetariano (pescado sí) |
| 25/06/24 | MONTERA | 14:30 | 17 | BUFFET + AGUA | BTRAVEL | 1167 – BTRAVEL – CEIP Marquesa do Pazo da Merced | 13.15/PAX PAGADO Antonia González Sousa: 679665319 1 intolerante a la leche de vaca. Toma leche de avena |
| 26/06/25 | MONTERA | 14:00 | 17 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1326 – ESTU – CEIP Marquesa do Pazo da Merced | 13.15/PAX PAGADO Antonia González Sousa: 679665319 1 intolerante a la leche de vaca. Toma leche de avena |
| 28/06/25 | TETUAN | 14:00 | 55+2 | BUFFET + 2 BEBIDAs | ASOC MUSICAL CAMPOS | 1559 – ASO MUS CAMPOS | 16.70/PAX PAGADO 652145731 |

