GRUPOS JULIO 2025
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/25 | TETUAN | 19:00 | 67 | BUFFET + A GUA | CANDYBUS | 1544 | 13.15/PAX PAGADO |
| 03/07/25 | MONTERA | 19:00 | 62+5 | BUFFET + A GUA | CANDYBUS | 1544 | 13.15/PAX PAGADO |
| 05/07/25 | TETUAN | 12:30 | 67 | BUFFET + A GUA | CANDYBUS | 1544 | 13.15/PAX PAGADO |
| 05/07/25 | MONTERA | 12:30 | 62+2 | BUFFET + A GUA | CANDYBUS | 1544 | 13.15/PAX PAGADO |
| 08/07/25 | TETUAN | 14:00 | 20 | BUFFET + 1 BEBIDA | DELA VIAJES | 1579 | 14.20/PAX PAGADO |
| 14/07/25 | TETUAN | 21:30 | 40 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ATPMIC TRAVEL | 1573 | 15.25/PAX PAGADO ANA 652871873 1 NO FRUTOS SECOS 1 NO GARBANZOS |
| 15/07/25 | TETUAN | 21:00 | 40 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ATPMIC TRAVEL | 1573 | 15.25/PAX PAGADO ANA 652871873 1 NO FRUTOS SECOS 1 NO GARBANZOS |
| 16/07/25 | TETUAN | 21:00 | 36+4 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ATPMIC TRAVEL | 1573 | 15.25/PAX PAGADO ANA 652871873 1 NO FRUTOS SECOS 1 NO GARBANZOS |
| 25/07/25 | TETUAN | 21:00 | 51+4 | BUFFET + JARRA AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 1325 -NEW JERSEY | 11.50/PAX PAGADO Marina Galindez +1 (201) 2078080 – Simone Vitale (+39) 392 531 2433 |
| 25/07/25 | MONTERA | 21:00 | 55 | BUFFET + JARRA AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 1325 -NEW JERSEY | 11.50/PAX PAGADO Marina Galindez +1 (201) 2078080 – Simone Vitale (+39) 392 531 2433 |
| 26/07/25 | MONTERA | 14:30 | 18 | BUFFET + AGUA + VINO | INTERRIAS | 1582 | 15.25/PAX |
| 29/07/25 | TETUAN | 15:30 | 27+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | EVENTOS SVQ | 1583 | 15.25/PAX |



