GRUPOS FEBRERO 2024
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/24 | TETUAN | 20:30 | 25+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 741 | 12.25/PAX PAGADO |
| 05/02/24 | TETUAN | 19:30 | 35+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 858 – GRP 6696 | 12.25/PAX PAGADO |
| 06/02/24 | TETUAN | 20:30 | 25+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 741 | 12.25/PAX PAGADO |
| 06/02/24 | TETUAN | 20:00 | 24 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 831 | 12.25/pax PAGADO – 1celíaca – 1no cerdo, aves rapaces, peces sin escamas ) – 1 alérgico a los cacahuetes |
| 06/02/24 | TETUAN | 19:30 | 35+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 858 – GRP 6696 | 12.25/PAX PAGADO |
| 07/02/24 | MONTERA | 08:30 | 22 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 906 – GIACOMINI 26929 | 6.95/PAX |
| 07/02/24 | TETUAN | 20:00 | 23+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 831 | 12.25/pax PAGADO – 1celíaca – 1no cerdo, aves rapaces, peces sin escamas ) – 1 alérgico a los cacahuetes |
| 07/02/24 | TETUAN | 19:30 | 35+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 858 – GRP 6696 | 12.25/PAX PAGADO |
| 07/02/24 | TETUAN | 20:30 | 25+1 | BUFFET + AGUA | VALUA TRAVEL | 741 | 12.25/PAX PAGADO |
| 08/02/24 | MONTERA | 08:30 | 22 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 906 – GIACOMINI 26929 | 6.95/PAX |
| 08/02/24 | TETUAN | 20:00 | 35+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 858 – GRP 6696 | 12.25/PAX PAGADO |
| 09/02/24 | MONTERA | 08:30 | 22 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 906 – GIACOMINI 26929 | 6.95/PAX |
| 09/02/24 | TETUAN | 19:30 | 70 + 2 | BUFFET LIBRE + AGUA MINERAL | CLC | 911 – S24ES79446 | 12.25/PAX PAGADO |
| 09/02/24 | MONTERA | 20:00 | 51 | BUFFET + 1 BEBIDA | CHINGFORDFS ORG | 929 | 13.25/PAX PAGO DIRECTO |
| 10/02/24 | MONTERA | 08:30 | 19+2 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 906 – GIACOMINI 26929 | 6.95/PAX |
| 10/02/24 | MONTERA | 14:00 | 29+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | ATELMA | 928 – ATELMA | 13.25/PAX PAGO DIRECTO |
| 14/02/24 | MONTERA | 08:30 | 31+1 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 773 – EMMECI 20190 | 6.95€/PAX PAGADO |
| 15/02/24 | MONTERA | 08:30 | 31+1 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 773 – EMMECI 20190 | 6.95€/PAX PAGADO |
| 16/02/24 | MONTERA | 08:30 | 31+1 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 773 – EMMECI 20190 | 6.95€/PAX PAGADO |
| 06/02/24 | MONTERA | 13:30 | 15 | BUFFET + 1 BEBIDA | GM VIAJES | 936- ESTUDIANTES | 13.25/PAX |
| 14/02/24 | TETUAN | 14:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 804 – AL JATIB | 12.25/PAX PAGADO |
| 14/02/24 | TETUAN | 22:30 | 52+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 804 – AL JATIB | 12.25/PAX PAGADO |
| 15/02/24 | TETUAN | 14:30 | 52+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 804 – AL JATIB | 12.25/PAX PAGADO |
| 15/02/24 | TETUAN | 21:30 | 52+2 | BUFFET + AGUA | VIAJESTUDIANTES | 804 – AL JATIB | 12.25/PAX PAGADO |
| 16/02/24 | MONTERA | 13:30 | 15 | BUFFET + 1 BEBIDA | GM VIAJES | 936 | 13.25/PAX PAGADO |
| 17/02/24 | MONTERA | 08:30 | 31+1 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 773 – EMMECI 20190 | 6.95€/PAX PAGADO |
| 19/02/24 | MONTERA | 20:15 | 17 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 834 | 11/PAX PAGADO – 1 alérgico a los champiñones |
| 20/02/24 | TETUAN | 08:00 | 23 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 852 | 7.95/PAX |
| 20/02/24 | TETUAN | 14:30 | 53+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | WIS | 952 – IES ATALAYA | 12.50/PAX PAGADO |
| 20/02/24 | MONTERA | 20:15 | 17 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 834 | 11/PAX PAGADO – 1 alérgico a los champiñones |
| 20/02/24 | TETUAN | 20:30 | 27+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 796 – BREMBO 2384 | 12.25/PAX PAGADO – 1 vegetariano – 1 pax que no come cacahuetes, nueces, guisantes |
| 21/02/24 | TETUAN | 08:00 | 23 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 852 | 7.95/PAX |
| 21/02/24 | MONTERA | 19:45 | 45 | BUFFET + AGUA | ITERMAR | 770 | 12.25€/PAX PAGADO 1 chica celíaca (intolerante al gluten) |
| 21/02/24 | MONTERA | 20:15 | 17 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 834 | 11/PAX PAGADO – 1 alérgico a los champiñones |
| 21/02/24 | TETUAN | 20:30 | 27+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 796 – BREMBO 2384 | 12.25/PAX PAGADO – 1 vegetariano – 1 pax que no come cacahuetes, nueces, guisantes |
| 22/02/24 | TETUAN | 08:00 | 23 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 852 | 7.95/PAX |
| 22/02/24 | MONTERA | 20:15 | 15+2 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 834 | 11/PAX PAGADO – 1 alérgico a los champiñones |
| 22/02/24 | TETUAN | 20:30 | 27+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 796 – BREMBO 2384 | 12.25/PAX PAGADO – 1 vegetariano – 1 pax que no come cacahuetes, nueces, guisantes |
| 22/02/24 | TETUAN | 22:45 | 49+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | TOURING RONDA | 930 – IS PABO SAZ | 13.25/PAX PAGADO |
| 23/02/24 | TETUAN | 08:00 | 20+3 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 852 | 7.95/PAX |
| 23/03/24 | TETUAN | 13:00 | 90+3 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRANSVIA | 734 | 13.25/PAX PAGADO 1 alérgico a ternera, lácteos, carne en general 5 alérgicos a melocotón, kiwi… y frutos secos. 1 persona que no puede tomar carne de cerdo. 1 profesora alérgica al marisco. |
| 23/02/24 | TETUAN | 14:00 | 49+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | TOURING RONDA | 933 | 13.25/PAX PAGADO |
| 23/02/24 | TETUAN | 22:00 | 27+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 796 – BREMBO 2384 | 12.25/PAX PAGADO – 1 vegetariano – 1 pax que no come cacahuetes, nueces, guisantes |
| 24/02/24 | MONTERA | 19:00 | 11 | BUFFET + 1 BEBIDA | ISCRA TO | 938 | 13.25/PAX PAGADO |
| 24/02/24 | MONTERA | 21:00 | 16 | BUFFET + 1 BEBIDA | ESTEPA TRAVEL | 970 | 13.25/PAX PAGADO |
| 26/02/24 | TETUAN | 08:00 | 33+1 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 871 – BERNOCHCHI 8167 | 7.95/PAX PAGADO CELIACO |
| 26/02/24 | MONTERA | 20:15 | 32+1 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 887 – ATTICA 26323 | 11/PAX PAGADO |
| 27/02/24 | TETUAN | 08:00 | 33+1 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 871 – BERNOCHCHI 8167 | 7.95/PAX PAGADO CELIACO |
| 27/02/24 | TETUAN | 20:00 | 19 | BUFFET + JARRA AGUA | SNA MARINO INTERNATIONAL | 900 – GEKO 26955 | 11/PAX PAGADO |
| 27/02/24 | MONTERA | 20:15 | 44 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 860 – STIPELLI 24420 | 11/PAX PAGADO |
| 27/02/24 | MONTERA | 20:15 | 32+1 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 887 – ATTICA 26323 | 11/PAX PAGADO |
| 27/02/24 | TETUAN | 20:30 | 45 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 835 | 12.25/PAX |
| 28/02/24 | TETUAN | 08:00 | 33+1 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 871 – BERNOCHCHI 8167 | 7.95/PAX PAGADO CELIACO |
| 28/02/24 | MONTERA | 08:15 | 44 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 860 – STIPELLI 24420 | 7.95/PX PAGADO |
| 28/02/24 | MONTERA | 20:00 | 48 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 891 – BALAJO 24779 | 11/PAX PAGADO |
| 28/02/24 | TETUAN | 20:00 | 19 | BUFFET + JARRA AGUA | SNA MARINO INTERNATIONAL | 900 – GEKO 26955 | 11/PAX PAGADO |
| 28/02/24 | MONTERA | 20:15 | 44 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 860 – STIPELLI 24420 | 11/PAX PAGADO |
| 28/02/24 | TETUAN | 20:15 | 32+1 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 887 – ATTICA 26323 | 11/PAX PAGADO |
| 28/02/24 | TETUAN | 20:30 | 45 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 835 | 12.25/PAX |
| 28/02/24 | MONTERA | 21:00 | 50+2 | BUFFET + AGUA MINERAL | CN TRAVEL | 925 – HIFE 06025515 | 12.25/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | TETUAN | 08:00 | 33+1 | DESAYUNO BUFFET | SM EVENT | 871 – BERNOCHCHI 8167 | 7.95/PAX PAGADO CELIACO |
| 29/02/24 | MONTERA | 08:15 | 44 | DESAYUNO BUFFET | SAN MARINO INTERNAL | 860 – STIPELLI 24420 | 7.95/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | MONTERA | 14:00 | 50+2 | BUFFET+ AGUA | CN TRAVEL | 925 -HIFE 06025515 | 12.25/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | TETUAN | 18:00 | 61+2 | BUFFET + AGUA MINERAL | CGT TRAVEL | 874 – JESUITAS MURCIA | 12.25/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | TETUAN | 20:00 | 19 | BUFFET + JARRA AGUA | SNA MARINO INTERNATIONAL | 900 – GEKO 26955 | 11/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | MONTERA | 20:00 | 45+3 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 891 – BALAJO 24779 | 11/PAX PAGADO |
| 29/02/24 | TETUAN | 20:30 | 40+5 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 835 | 12.25/PAX |
| 29/02/24 | TETUAN | 20:15 | 39+5 | BUFFET + JARRA DE AGUA | SAN MARINO INTERNAL | 860 – STIPELLI 24420 | 11/PAX PAGADO |



