GRUPOS ENERO 2026
| FECHA | AUCE | HORA | PAX | SERVICIO | AGENCIA | PROFORMA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/26 | MONTERA | 14:00 | 24 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRIANA VIAJES | 1777 | 14.20/PAX PAGADO |
| 04/01/26 | TETUAN | 14:30 | 57+2 | BUFFET + 2 BEBIDAs (agua, vino, refresco…) | SOL Y AIRE VIAJES | 1783 – ADULTOS 3 EDAD | 15.60/PAX. PAGADO OJO!!!! RESERVAD ABAJO LA MAYOR CANTIDAD DE SITIOS. ES GENTE MAYOR. |
| 10/01/26 | TETUAN | 14:00 | 42 | BUFFET + AGUA + VINO | CN TRAVEL | 1773 – ADULTOS 66008312 | 15.25/PAX 1 PAX CELIACO |
| 10/01/26 | MONTERA | 14:00 | 29+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1721 – ARTE 61006207 | 13.40/PAX PAGADO ANTONIO 655461429 |
| 11/01/26 | TETUAN | 14:00 | 39+3 | BUFFET + AGUA + VINO | CN TRAVEL | 1773 – ADULTOS 66008312 | 15.25/PAX 1 PAX CELIACO |
| 12/01/26 | MONTERA | 14:00 | 29+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1721 – ARTE 61006207 | 13.40/PAX PAGADO ANTONIO 655461429 |
| 14/01/26 | TETUAN | 14:00 | 37+1 | BUFFET + AGUA | WIS | 1679 – IES GIL LÁZARO | 13.15/PAX PAGADO |
| 15/01/26 | TETUAN | 14:00 | 37+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | INTERHISPANIA | 1785 | 14.20/PAX PAGADO |
| 15/01/26 | MONTERA | 14:30 | 37+1 | BUFFET + AGUA | NAVALMEDIO EXPERIENCIAS | 1806 | 13.40/PAX PAGADO 2 NO FRUTOS SECOS CHAVALES JÓNES. ADAPTAR BUFFET. GS! |
| 16/01/26 | MONTERA | 14:30 | 38+1 | BUFFET + AGUA | NAVALMEDIO EXPERIENCIAS | 1806 | 13.40/PAX PAGADO 2 NO FRUTOS SECOS CHAVALES JÓNES. ADAPTAR BUFFET. GS! |
| 20/01/26 | TETUAN | 21:00 | 29+1 | BUFFET + AGUA | AZUL MARINO | 1666 – IES VALLDEMOSA | 13.40/PAX PAGADO 1 CELÍACO 2 NO MELOCOTON 2 NO CERDO 1 NO CERDO +NO MARISCO |
| 21/01/26 | TETUAN | 21:00 | 29+1 | BUFFET + AGUA | AZUL MARINO | 1666 – IES VALLDEMOSA | 13.40/PAX PAGADO 1 CELÍACO 2 NO MELOCOTON 2 NO CERDO 1 NO CERDO +NO MARISCO |
| 26/01/26 | TETUAN | 20:00 | 43+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1787 – UTILL | 12.75/PAX PAGADO |
| 27/01/26 | TETUAN | 20:00 | 43+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1787 – UTILL | 12.75/PAX PAGADO |
| 28/01/26 | TETUAN | 20:00 | 43+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1787 – UTILL | 12.75/PAX PAGADO |
| 29/01/26 | TETUAN | 20:00 | 43+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1787 – UTILL | 12.75/PAX PAGADO |
| 30/01/26 | MONTERA | 18:30 | 26+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | THE SCHOOL TOUR | 1767 – CHRISTIAN BROTHERS | 14.50/PAX PAGADO |
| 31/01/26 | MONTERA | 14:00 | 16 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1808 – AYTO ARAFO 84003107 | 14.50/PAX PAGADO |

