GRUPOS ABRIL 2026
| 02/04/26 | TETUAN | 18:15 | 54+2 | BUFFET + AGUA | RESTAGROUP | 1949 – RESTAGROUP | 13.40/PAX CONFIRMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/26 | TETUAN | 19:00 | 53+2 | BUFFET + AGUA | CAHIER DE VOYAGES | 1616 – ANNONAY | 13.40/PAX PAGADO 1 PX NO CERDO |
| 02/04/26 | MONTERA | 19:30 | 75+3 | BUFFET + AGUA | ALTER RUMBO | 1658 – LA BECHELLERIE | 13.40/PAX PAGADO |
| 04/04/26 | TETUAN | 20:00 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | MULTUTURISMO | 1938 | 14.50/PAX PAGADO |
| 06/04/26 | TETUAN | 13.30 | 36+1 | BUFFET + AGUA + COPA VINO | CN TRAVEL | 1752 – 32026616 | 14.20/PAX PAGADO Jose Carlos Cruz Lechuga Tlf:615513628 |
| 07/04/26 | TETUAN | 12:30 | 63+2 | BUFFET + AGUA | HOTUSA | 1766 – 01754358 | 13.40/PAX PAGADO Mme CATRY : +33 6 71 62 85 75 3 x Sin carne 4 x Halal o sin carne 3 x Halal 2 x Vegetariano 1 x Alergia al queso 1 x Alergia al CACAHUETE, maní, garbanzos, guisantes, lentejas |
| 07/04/26 | MONTERA | 14:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | INTERRIAS | 1936 – IES ALONSO SANCHEZ | 13.40/PAX PAGADO Luis Hernandez – 615 51 30 26 |
| 07/04/26 | TETUAN | 19:00 | 11 | BUFFET + AGUA | ALTER RUMBO | 1707 – LYCEE POQUELIN | 13.40/PAX PAGADO |
| 07/04/26 | TETUAN | 21:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1587 – PEDRALBES A | 13.40/PAX 4 Celíacos ( sin contaminación cruzada ) 1 de ellos/as halal tambien 1 al Marisco ( Gambas, Mejillones, sepia, calamar, ostras y almejas ) 1 al Calamar y crustáceos ( gamba, langosta etc.) 1 intolerante a la lactosa 1 Vegetariana 2 alérgicos al Kiwi 1 alergia TPL, melocotón, albaricoque y paraguayo 1 alergia manzana, melocotón y kiwi |
| 07/04/26 | MONTERA | 21:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1587 – PEDRALBES B | 13.40/PAX 4 Celíacos ( sin contaminación cruzada ) 1 de ellos/as halal tambien 1 al Marisco ( Gambas, Mejillones, sepia, calamar, ostras y almejas ) 1 al Calamar y crustáceos ( gamba, langosta etc.) 1 intolerante a la lactosa 1 Vegetariana 2 alérgicos al Kiwi 1 alergia TPL, melocotón, albaricoque y paraguayo 1 alergia manzana, melocotón y kiwi |
| 08/04/26 | TETUAN | 14:45 | 49+2 | BUFFET + AGUA | MARSOL | 1698 – COL ARGANTOÑO | 13.25/PAX PAGADO ESTHER MARCOS 617147705 |
| 08/04/26 | MONTERA | 14:30 | 51+2 | BUFFET + AGUA | WIS | 1815 – GRP CARMELITAS | 13.25/PAX PAGADO |
| 08/04/26 | TETUAN | 14:30 | 39+1 | BUFFET + AGUA | INTERRIAS | 1899 – G9599035 | 13.40/PAX |
| 08/04/26 | TETUAN | 19:00 | 11 | BUFFET + AGUA | ALTER RUMBO | 1707 – LYCEE POQUELIN | 13.40/PAX PAGADO |
| 08/04/26 | MONTERA | 19:30 | 21+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | GODART V | 1661 – GODART | 14.50/PAX PAGO DIRECTO. COBRAR A LA ENTRADA |
| 08/04/26 | MONTERA | 21:00 | 68+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1942 – INPEROSO 18463 | 13.40/PAX PAGADO Marta di Marco: Celiaca, Crustaceos Antonio di Stefano: Coco Marco Sollo: melocoton Pasquale Ognibene: azafran Cioffi chiara: Frutos secos, toda la fruta menos la mandarina, todas la verdura menos las patatas y el tomate Gennaro Passaro: melocoton, frutos secos. Martina Stile: lactosa |
| 08/04/26 | TETUAN | 21:30 | 40 | BOCADILLO DE CALAMARES + REFRESCO -HACERLOS LO MAS CERCA DE LA HORA DE RECOGIDA PARA QUE LLEGUEN CALIENTES) | PICNIC AND GO | 1915 – CALAMARES | 5.50/PAX PAGADO |
| 08/04/26 | MONTERA | 22:00 | 52+2 | BUFFET + AGUA | WIS | 1928 – CARMELITAS CADIZ | 13.15/PAX PAGADO |
| 09/04/26 | TETUAN | 13:00 | 17 | BUFFET + AGUA | INTERRIAS | 1934 – COL SAN LUIS | 13.40/PAX Lucia Enriquez 636 15 05 55 |
| 09/04/26 | MONTERA | 13:30 | 58+2 | BUFFET + AGUA | BERNINI VIAJES | 1681 – CP LAS PEDRERAS | 13.40/PAX PAGADO |
| 09/04/26 | MONTERA | 14:00 | 37+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1810 – 50005716 | 14.50/PAX Juan Antonio Fernández Pérez – Tlf: 639584599 |
| 09/04/26 | MONTERA | 14:00 | 38+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | KENYA TRAVEL | 1819 – COL NS CARMEN ***** GRUPO VIP!!!!!!!******* | 14.50/PAX PAGADO 2 NO FRUTOS SECOS |
| 09/04/26 | TETUAN | 13:45 | 45+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | TRAVELIA VIAJES | 1802 | 14.50/PAX PAGADO |
| 09/04/26 | TETUAN | 14:30 | 69+2 | BUFFET + AGUA | MARSOL | 1804 – IES LOLA FLORES | 13.20/PAX PAGADO 1 NO FRUTAS 2 CELÍACOS 2 LACTOSA 1 FRUTOS SECOS |
| 09/04/26 | TETUAN | 19:00 | 10+1 | BUFFET + AGUA | ALTER RUMBO | 1707 – LYCEE POQUELIN | 13.40/PAX PAGADO |
| 09/04/26 | MONTERA | 20:30 | 68+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1942 – INPEROSO 18463 | 13.40/PAX PAGADO Marta di Marco: Celiaca, Crustaceos Antonio di Stefano: Coco Marco Sollo: melocoton Pasquale Ognibene: azafran Cioffi chiara: Frutos secos, toda la fruta menos la mandarina, todas la verdura menos las patatas y el tomate Gennaro Passaro: melocoton, frutos secos. Martina Stile: lactosa |
| 09/04/26 | TETUAN | 21:00 | 54+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1587 – PEDRALBES A | 13.40/PAX 4 Celíacos ( sin contaminación cruzada ) 1 de ellos/as halal tambien 1 al Marisco ( Gambas, Mejillones, sepia, calamar, ostras y almejas ) 1 al Calamar y crustáceos ( gamba, langosta etc.) 1 intolerante a la lactosa 1 Vegetariana 2 alérgicos al Kiwi 1 alergia TPL, melocotón, albaricoque y paraguayo 1 alergia manzana, melocotón y kiwi |
| 09/04/26 | MONTERA | 21:00 | 54+2 | BUFFET + AGUA | KULTURAL TOURS | 1587 – PEDRALBES B | 13.40/PAX 4 Celíacos ( sin contaminación cruzada ) 1 de ellos/as halal tambien 1 al Marisco ( Gambas, Mejillones, sepia, calamar, ostras y almejas ) 1 al Calamar y crustáceos ( gamba, langosta etc.) 1 intolerante a la lactosa 1 Vegetariana 2 alérgicos al Kiwi 1 alergia TPL, melocotón, albaricoque y paraguayo 1 alergia manzana, melocotón y kiwi |
| 09/04/26 | TETUAN | 23:30 | 37+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1810 – 50005716 | 14.50/PAX Juan Antonio Fernández Pérez – Tlf: 639584599 |
| 10/04/26 | MONTERA | 13:00 | 37+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1810 – 50005716 | 14.50/PAX Juan Antonio Fernández Pérez – Tlf: 639584599 |
| 10/04/26 | MONTERA | 19:00 | 55+2 | BUFFET + AGUA | CAHIER DE VOYAGES | 1687 – FORMERIE | 13.40/PAX PAGADO 1 alumno no come cerdo 1 alumno alergico lactoso 1 alumno alergico marismo |
| 10/04/26 | TETUAN | 19:30 | 87+3 | BUFFET + AGUA | HOTUSA | 1932 – 01776387 | 13.40/PAX PAGADO Chalumeau : +33 6 72 65 97 69 4 x Vegetariana 5 x Sin cerdo 1 x Alergia a Cacahuetes, manzana pera y melocotón crudo. 1 x Alergia a Cacahuete 1 x Alergia a todas las frutas (frescas y secas) excepto plátanos; alergia a los frutos secos (nueces, avellanas, almendras); alergia al kiwi. |
| 10/04/26 | MONTERA | 20:30 | 68+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1942 – INPEROSO 18463 | 13.40/PAX PAGADO Marta di Marco: Celiaca, Crustaceos Antonio di Stefano: Coco Marco Sollo: melocoton Pasquale Ognibene: azafran Cioffi chiara: Frutos secos, toda la fruta menos la mandarina, todas la verdura menos las patatas y el tomate Gennaro Passaro: melocoton, frutos secos. Martina Stile: lactosa |
| 11/04/26 | MONTERA | 20:30 | 68+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1942 – INPEROSO 18463 | 13.40/PAX PAGADO Marta di Marco: Celiaca, Crustaceos Antonio di Stefano: Coco Marco Sollo: melocoton Pasquale Ognibene: azafran Cioffi chiara: Frutos secos, toda la fruta menos la mandarina, todas la verdura menos las patatas y el tomate Gennaro Passaro: melocoton, frutos secos. Martina Stile: lactosa |
| 12/04/26 | TETUAN | 14:00 | 29+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | AGORA VIAJES | 1791 – IES VILLAVIEJA | 14.50/PAX PAGADO |
| 12/04/26 | TETUAN | 20:00 | 36+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1873 – MONDO SCUOLA 54267 | 12.75/PAX PAGADO +39 3472428512 Teresa Esposito Mattia Villa Diaz: intolerante a la lactosa Federica Magaletti: intolerante a la lactosa Ahmed Darwish: no come carne de cerdo Gabriele D’errico: intolerante a la lactosa Joyeta Mazumder: no come carne de vacuno Teresa Esposito: intolerante a la lactosa / alergia al ajo |
| 13/04/26 | TETUAN | 14:00 | 29+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | AGORA VIAJES | 1791 – IES VILLAVIEJA | 14.50/PAX PAGADO |
| 13/04/26 | MONTERA | 20:00 | 48+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | MY TOURS | 1939 | 14.50/PAX PAGADO |
| 13/04/26 | TETUAN | 20:00 | 36+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1873 – MONDO SCUOLA 54267 | 12.75/PAX PAGADO +39 3472428512 Teresa Esposito Mattia Villa Diaz: intolerante a la lactosa Federica Magaletti: intolerante a la lactosa Ahmed Darwish: no come carne de cerdo Gabriele D’errico: intolerante a la lactosa Joyeta Mazumder: no come carne de vacuno Teresa Esposito: intolerante a la lactosa / alergia al ajo |
| 13/04/26 | MONTERA | 20:30 | 52+2 | BUFFET +AGUA | ITERMAR | 1945 – VIVERE 2261 | 13.40/PAX PAGADO 1 PAX CELÍACO |
| 13/04/26 | TETUAN | 21:00 | 85+3 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1944 -INPEROSO 18461 | 13.40/PAX CONFIRMADO GIOVANNI CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI E SPINACI SVEVA MARCHESANO CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI PANARIELLO GIOVANNI PAOLO ALLERGIA FRAGOLE ELVIRA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA JOLANDA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA MARIAFRANCESCA LANGELLOTTO LATTOSIO EMILIA VOLPE LATTE E DERIVATI, UOVA, FRUTTA SECCA E ARANCE |
| 14/04/26 | MONTERA | 14:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1716 – IES VILLADIEGO 75009072 | 13.40/PAX PAGADO – María Mercedes – Tlf: 651 997 139 – Rosa María – Tlf: 666779513 3 alumnos intolerantes a la lactosa |
| 14/04/26 | TETUAN | 15:00 | 47 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1913 – IES STA URSULA | 14.50/PAX PAGADO 1 celiaco 1 lactosa |
| 14/04/26 | TETUAN | 19:00 | 56+2 | BUFFET + AGUA | ITERMAR | 1948 – VIVERE | 13.40/PAX PAGADO CALDERINI FRANCESCO cell. 0039 338 8767365 . – 1 persona alérgica al tomate crudo, a los frutos secos y a la fruta fresca – 1 persona con intolerancia al gluten (celíaca) – 1 persona que no come carne de cerdo (por motivos religiosos) |
| 14/04/26 | TETUAN | 20:00 | 36+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1873 – MONDO SCUOLA 54267 | 12.75/PAX PAGADO +39 3472428512 Teresa Esposito Mattia Villa Diaz: intolerante a la lactosa Federica Magaletti: intolerante a la lactosa Ahmed Darwish: no come carne de cerdo Gabriele D’errico: intolerante a la lactosa Joyeta Mazumder: no come carne de vacuno Teresa Esposito: intolerante a la lactosa / alergia al ajo |
| 14/04/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1874 – MONDO SCUOLA 55386 | 12.75/PAX PAGADO GULINO ROBERTA +39 3273359258 2 estudiantes: No come carne de cerdo. 1 estudiante: dieta Halal. 1 estudiante: Intolerancia a las nueces 1 estudiante: Intolerancia a las setas |
| 14/04/26 | MONTERA | 20:00 | 52+2 | BUFFET +AGUA | ITERMAR | 1945 – VIVERE 2261 | 13.40/PAX PAGADO 1 PAX CELÍACO |
| 14/04/26 | TETUAN | 20:30 | 85+3 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1944 -INPEROSO 18461 | 13.40/PAX CONFIRMADO GIOVANNI CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI E SPINACI SVEVA MARCHESANO CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI PANARIELLO GIOVANNI PAOLO ALLERGIA FRAGOLE ELVIRA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA JOLANDA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA MARIAFRANCESCA LANGELLOTTO LATTOSIO EMILIA VOLPE LATTE E DERIVATI, UOVA, FRUTTA SECCA E ARANCE |
| 15/04/26 | MONTERA | 13:30 | 46 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOUR | 1701 – PINEDA | 13.40/PAX PAGADO pax alergico a melón y al plátano Natanael 638 61 05 51 |
| 15/04/26 | MONTERA | 14:00 | 37+1 | BUFFET + AGUA | ESAB PORTUGAL | 1780 | 13.40/PAX PAGADO 1000€ PAGO DIRECTO: 45.04 |
| 15/04/26 | MONTERA | 14:00 | 31+1 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1803- ESCLAVES 21018405 | 13.40/PAX PAGADO SON ESTUDIANTES DE 2ESO Paula/ 635822104 |
| 15/04/26 | TETUAN | 14:30 | 51+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | ECI | 1691 – col las lomas | 14.50/PAX CONFIRMADO María Belén García – 628 69 34 82. |
| 15/04/26 | MONTERA | 19:00 | 33+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1895 – MONTE DA OLA | 13.40/PX PAGADO |
| 15/04/26 | MONTERA | 19:00 | 52+2 | BUFFET +AGUA | ITERMAR | 1945 – VIVERE 2261 | 13.40/PAX PAGADO 1 PAX CELÍACO |
| 15/04/26 | TETUAN | 20:45/21:00 | 29+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1839 – PIRA 53391 | 12.75/PAX PAGADO SANNA VIVIANA: Intolerancia a la lactosa. Apreciado AUCE CAPITAL SL Tel. 0034 673626228 Abdelkhalki Amir + Bellu Paola: Intolerancia a la lactosa + no comen crustáceos ni moluscos. Meloni Michela: No come crustáceos ni moluscos |
| 15/04/26 | MONTERA | 19:30 | 25+1 | BUFFET + AGUA | MALATESTA | 1828 – LEONCINO | 13.40/PAX PAGADO – ajo y cebolla – salmòn y pulpo |
| 15/04/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1874 – MONDO SCUOLA 55386 | 12.75/PAX PAGADO GULINO ROBERTA +39 3273359258 2 estudiantes: No come carne de cerdo. 1 estudiante: dieta Halal. 1 estudiante: Intolerancia a las nueces 1 estudiante: Intolerancia a las setas |
| 15/04/26 | MONTERA | 20:30 | 85+3 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1944 -INPEROSO 18461 | 13.40/PAX CONFIRMADO GIOVANNI CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI E SPINACI SVEVA MARCHESANO CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI PANARIELLO GIOVANNI PAOLO ALLERGIA FRAGOLE ELVIRA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA JOLANDA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA MARIAFRANCESCA LANGELLOTTO LATTOSIO EMILIA VOLPE LATTE E DERIVATI, UOVA, FRUTTA SECCA E ARANCE |
| 15/04/26 | TETUAN | 21:00 | 56+2 | BUFFET + AGUA | ITERMAR | 1948 – VIVERE | 13.40/PAX PAGADO CALDERINI FRANCESCO cell. 0039 338 8767365 . – 1 persona alérgica al tomate crudo, a los frutos secos y a la fruta fresca – 1 persona con intolerancia al gluten (celíaca) – 1 persona que no come carne de cerdo (por motivos religiosos) |
| 16/04/26 | TETUAN | 13.15 | 88+3 | BUFFET + AGUA | CANDYBUS | 1855 – AE MONTEMOR | 13.40/PAX PAGADO una chica con una alergia grave al glúten |
| 16/04/26 | MONTERA | 14:30 | 43+3 | BUFFET + AGUA | EUROCLASS TOUR | 1701 – PINEDA | 13.40/PAX PAGADO pax alergico a melón y al plátano Natanael 638 61 05 51 |
| 16/04/26 | MONTERA | 14:00 | 37+1 | BUFFET + AGUA | ESAB PORTUGAL | 1780 | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/04/26 | TETUAN | 14:30 | 68+2 | BUFFET + AGUA | CN TRAVEL | 1953 – ESTUDIANTES 17015481 | 13.40/PAX PAGADO Ana Maria Ojeda 695 033 675 1 FRUTOS SECOS 3 LACTOSA 1 FRUCTOSA 3 NO CERDO 1 NO GLUTEN NI LACTOSA 1 CELIACO |
| 16/04/26 | MONTERA | 13:00 | 31+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1895 – MONTE DA OLA | 13.40/PX PAGADO |
| 16/04/26 | TETUAN | 19:00 | 56+2 | BUFFET + AGUA | ITERMAR | 1948 – VIVERE | 13.40/PAX PAGADO CALDERINI FRANCESCO cell. 0039 338 8767365 . – 1 persona alérgica al tomate crudo, a los frutos secos y a la fruta fresca – 1 persona con intolerancia al gluten (celíaca) – 1 persona que no come carne de cerdo (por motivos religiosos) |
| 16/04/26 | TETUAN | 19:00 | 82+3 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1919 – SAO PEDRO | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/04/26 | MONTERA | 19:30 | 52+2 | BUFFET +AGUA | ITERMAR | 1945 – VIVERE 2261 | 13.40/PAX PAGADO |
| 16/04/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1839 – PIRA 53391 | 12.75/PAX PAGADO SANNA VIVIANA: Intolerancia a la lactosa. Apreciado AUCE CAPITAL SL Tel. 0034 673626228 Abdelkhalki Amir + Bellu Paola: Intolerancia a la lactosa + no comen crustáceos ni moluscos. Meloni Michela: No come crustáceos ni moluscos |
| 16/04/26 | MONTERA | 20:00 | 25+1 | BUFFET + AGUA | MALATESTA | 1828 – LEONCINO | 13.40/PAX PAGADO – ajo y cebolla – salmòn y pulpo |
| 16/04/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1874 – MONDO SCUOLA 55386 | 12.75/PAX PAGADO GULINO ROBERTA +39 3273359258 2 estudiantes: No come carne de cerdo. 1 estudiante: dieta Halal. 1 estudiante: Intolerancia a las nueces 1 estudiante: Intolerancia a las setas |
| 16/04/26 | MONTERA | 20:30 | 33+1 | BUFFET + AGUA | VIPTOUR | 1895 – MONTE DA OLA | 13.40/PX PAGADO |
| 16/04/26 | TETUAN | 21:00 | 43+1 | BUFFET + AGUA | SM EVENT | 1911 – VIAGGI 3000 | 13.40/PAX FERNANDA DAL BIANCO +393485810515 1 pax celiaco 1 pax non mangia pesce 1 pax allergico alle fave 1 pax intollerante al lattosio |
| 16/04/26 | TETUAN | 21:00 | 85+3 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1944 -INPEROSO 18461 | 13.40/PAX CONFIRMADO GIOVANNI CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI E SPINACI SVEVA MARCHESANO CIOFFI ALLERGIA A PESCA, ALBICOCCA, KIWI PANARIELLO GIOVANNI PAOLO ALLERGIA FRAGOLE ELVIRA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA JOLANDA D’AURIA ALLERGIA AGLIO E CIPOLLA MARIAFRANCESCA LANGELLOTTO LATTOSIO EMILIA VOLPE LATTE E DERIVATI, UOVA, FRUTTA SECCA E ARANCE |
| 16/04/26 | MONTERA | 21:00 | 49+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | MY TOURS | 1950 | 14.50/PAX PAGADO |
| 17/04/26 | TETUAN | 09:15 | 57+2 | DESAYUNO BUFFET | CANDY BUS | 1960 – E AGUAS SANTAS | 7.70/PAX PAGADO |
| 17/04/26 | TETUAN | 14:15 | 36+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | COLORES DEL MUNDO | 1829 – LA MURTA | 15.60/PAX PAGADO Rosa .. 601 178872 RESERVAD LA MAYOR CANTIDAD DE MESAS EN PLANTA CALLE |
| 17/04/26 | MONTERA | 13:30 | 56+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ELIMAR VIAJES | 1888 | 15.60/PAX PAGADO Guia Pedro,, 609028460 |
| 17/04/26 | TETUAN | 15:00 | 44+3 | BUFFET + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1913 – IES STA URSULA | 14.50/PAX PAGADO 1 celiaco 1 lactosa |
| 17/04/26 | TETUAN | 20:00 | 28+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1839 – PIRA 53391 | 12.75/PAX PAGADO SANNA VIVIANA: Intolerancia a la lactosa. Apreciado AUCE CAPITAL SL Tel. 0034 673626228 Abdelkhalki Amir + Bellu Paola: Intolerancia a la lactosa + no comen crustáceos ni moluscos. Meloni Michela: No come crustáceos ni moluscos |
| 17/04/26 | TETUAN | 20:00 | 56+2 | BUFFET + AGUA | ITERMAR | 1948 – VIVERE | 13.40/PAX PAGADO CALDERINI FRANCESCO cell. 0039 338 8767365 . – 1 persona alérgica al tomate crudo, a los frutos secos y a la fruta fresca – 1 persona con intolerancia al gluten (celíaca) – 1 persona que no come carne de cerdo (por motivos religiosos) |
| 17/04/26 | MONTERA | 20:00 | 25+1 | BUFFET + AGUA | MALATESTA | 1828 – LEONCINO | 13.40/PAX PAGADO |
| 17/04/26 | MONTERA | 20:30 | 24 | BUFFET + 1 BEBIDA + AGUA | ENFOREX | 1966 – ENFOREX ITALIANOS JÓVENES ¡¡¡GRUPO VIP!!!! | 15.60/PAX PAGO DIRECTO GRP VIP!!!!!!!***** GRETA Y RAFFAELA ***ES LA PRIMERA VEZ QUE PRUEBAN LA PAELLA Y QUIEREN COMER PAELLA PRINCIPALMENTE.TENEDLO EN CUENTA. 😉 |
| 19/04/26 | TETUAN | 13:30 | 37+1 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | COLORES DEL MUNDO | 1816 – COLORES | 15.60/PAX PAGADO Isabel .. 619 859117 MAYORES – RESERVAD MESAS EN PLANTA CALLE |
| 20/04/26 | TETUAN | 13:30 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE A | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 20/04/26 | MONTERA | 13:30 | 54+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE B | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 20/04/26 | TETUAN | 14:00 | 41+1 | BUFFET + AGUA + COPA VINO | CN TRAVEL | 1753 – 32026617 | 14.20/PAX PAGADO PONER POR FAVOR MESAS ABAJO Julio Romero Ramos Tlf:639132637 |
| 20/04/26 | TETUAN | 14:00 | 7 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | ESTEPA TRAVEL | 1910 | 15.60/PAX PAGADO |
| 20/04/26 | TETUAN | 20:15 | 31+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SM EVENT | 1861 – RENEGADE | 13.40/PAX PAGADO Roberta +39 3475996153 |
| 20/04/26 | TETUAN | 20:00 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE A | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 20/04/26 | MONTERA | 20:00 | 54+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE B | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 20/04/26 | MONTERA | 20:00 | 14 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1865 – CONZULENZA | 12.75/PAX PAGADO Ercolin Cristina +39 3890848510 |
| 20/04/26 | MONTERA | 21:00 | 47+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1943 – INPEROSO 18462 | 13.40/PAX CONFIRMADO |
| 20/04/26 | MONTERA | 21:00 | 45+1 | BUFFET + 1 BEBIDA | WIS | 1693 – ESTU LA LAGUNA | 14.20/PAX Óscar – 628019143 |
| 20/04/26 | TETUAN | 21:15 | 48 | BUFFET + AGUA | THE ONE VIAGGI | 1961 – 5295 | 13.40/PAX PAGADO +39 329 4952118 |
| 21/04/26 | MONTERA | 08:00 | 58+2 | DESAYUNO BUFFET | TEMP D’OCI | 1880 – SLAGELSE | 7.70/PAX PAGADO |
| 21/04/26 | MONTERA | 20:00 | 14 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1865 – CONZULENZA | 12.75/PAX PAGADO Ercolin Cristina +39 3890848510 |
| 21/04/26 | TETUAN | 20:00 | 48 | BUFFET + AGUA | THE ONE VIAGGI | 1961 – 5295 | 13.40/PAX PAGADO |
| 21/04/26 | MONTERA | 20:30 | 47+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1943 – INPEROSO 18462 | 13.40/PAX CONFIRMADO |
| 21/04/26 | TETUAN | 20:15 | 31+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SM EVENT | 1861 – RENEGADE | 13.40/PAX PAGADO Roberta +39 3475996153 |
| 22/04/26 | MONTERA | 08:00 | 58+2 | DESAYUNO BUFFET | TEMP D’OCI | 1880 – SLAGELSE | 7.70/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | TETUAN | 14:00 | 46+2 | BUFFET + AGUA + 1 BEBIDA | CN TRAVEL | 1965 – ADULTOS 17015782 | 15.60/PAX PAGADO MARIO +00351 967 718 749 |
| 22/04/26 | TETUAN | 15:00 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE A | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | MONTERA | 15:00 | 54+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE B | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | TETUAN | 19:30 | 48 | BUFFET + AGUA (SOLO AGUA!!!! SI QUIEREN BEBIDAS SE LAS COBRAIS ALLI) | THE ONE VIAGGI | 1961 – 5295 | 13.40/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | MONTERA | 20:00 | 14 | BUFFET + AGUA MINERAL | SAN MARINO | 1865 – CONZULENZA | 12.75/PAX PAGADO Ercolin Cristina +39 3890848510 |
| 22/04/26 | TETUAN | 20:15 | 31+1 | BUFFET + AGUA MINERAL | SM EVENT | 1861 – RENEGADE | 13.40/PAX PAGADO Roberta +39 3475996153 |
| 22/04/26 | MONTERA | 20:30 | 47+2 | BUFFET + AGUA | ALIGUER | 1943 – INPEROSO 18462 | 13.40/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | TETUAN | 21:00 | 55+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE A | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | MONTERA | 21:00 | 54+2 | BUFFET + 1 BEBIDA | CONDAMINE B | 1849 | 14.50/PAX PAGADO |
| 22/04/26 | TETUAN | 23:00 | 44+1 | BUFFET + AGUA | RESTAGROUP | 1959 – OL EL TALLER | 13.40/PAX PAGADO |
| 23/04/26 | MONTERA | 08:00 | 58+2 | DESAYUNO BUFFET | TEMP D’OCI | 1880 – SLAGELSE | 7.70/PAX PAGADO |
